R Team
1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
2 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
3 Heidenheimer Heidenheimer
4 Hamburger SV Hamburger SV
5 Darmstadt Darmstadt
6 Hannover 96 Hannover 96
7 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue
8 VfL Bochum VfL Bochum
9 Greuther Furth Greuther Furth
10 SV Sandhausen SV Sandhausen
11 Holstein Kiel Holstein Kiel
12 Jahn Regensburg Jahn Regensburg
13 VfL Osnabruck VfL Osnabruck
14 St. Pauli St. Pauli
15 Karlsruher SC Karlsruher SC
16 Nurnberg Nurnberg
17 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden
18 Dynamo Dresden Dynamo Dresden
P W D L Pts Last 6
34 18 14 2 68 D D W W D W ?
34 17 7 10 58 W D L W W L ?
34 15 10 9 55 W L W D W L ?
34 14 12 8 54 W D W D L L ?
34 13 13 8 52 D L W L W W ?
34 13 9 12 48 W W L W L W ?
34 13 8 13 47 L W L L W W ?
34 11 13 10 46 D W W W D L ?
34 11 11 12 44 L D W D D L ?
34 10 13 11 43 W W D L L W ?
34 11 10 13 43 L D L W L D ?
34 11 10 13 43 D W L W D L ?
34 9 13 12 40 D D L D W D ?
34 9 12 13 39 D L W L D L ?
34 8 13 13 37 D L W L D W ?
34 8 13 13 37 D D L W L D ?
34 9 7 18 34 L L W L L W ?
34 8 8 18 32 D L L L W D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation